Kode Lelang | 429544 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lelang | Pengadaan Bahan Makanan ULP Non Organik/ Jaga Fungsi Polres Sinjai | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Februari 2018 | ||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
Instansi | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES SINJAI | ||||||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2018 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 562.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 562.100.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lump Sum | |||||||||||||
Pembebanan Tahun Anggaran | Tahun Tunggal | ||||||||||||||
Sumber Pendanaan | Pengadaan Tunggal | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Lelang | 5 peserta |