Kode Lelang | 122544 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lelang | MAKANAN TAHANAN POLRES PALOPO | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2017 | ||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
Instansi | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES PALOPO | ||||||||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2017 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 292.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 292.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lump Sum | |||||||||||||||
Pembebanan Tahun Anggaran | Tahun Tunggal | ||||||||||||||||
Sumber Pendanaan | Pengadaan Tunggal | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Lelang | 2 peserta |